removing submodule
Some checks failed
build lightwatch / build (push) Failing after 5m6s

This commit is contained in:
2023-09-03 01:14:34 -04:00
parent d539dc9119
commit ed18dd911a
190 changed files with 1174526 additions and 4 deletions

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
include ../kicad-scripts/makefile.inc
passive-rpi-hub75-adapter-fab.zip:

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
Adapter PCB to connect to Rasbperry Pi1
=======================================
* Passive board. Simple, but might need to define `--led-slowdown-gpio` if you see
glitches.
* Supports one panel connected to a 26 pin Raspberry Pi 1. If you have a newer RPi,
check out the [Passive 3](../passive-3) or [Active 3](../active-3) adapter.
* Open source KiCAD PCB EDA format.
* (not very pretty layout, was just lazy and let the auto-router do it).
* The FAB files are provided as [passive-rpi-hub75-adapter-fab.zip](./passive-rpi-hub75-adapter-fab.zip)
This board is [shared on OSH Park][osh-passive-rpi] (not affiliated)
![Preview][rendering]
[rendering]: ../../img/passive-rpi1-pcb.png
[osh-passive-rpi]: https://oshpark.com/shared_projects/afEA1gNt

View File

@@ -0,0 +1,150 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# CONN_02X08
#
DEF CONN_02X08 P 0 1 Y N 1 F N
F0 "P" 0 450 50 H V C CNN
F1 "CONN_02X08" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 -1200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -1200 60 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X08
Pin_Header_Angled_2X08
Socket_Strip_Straight_2X08
Socket_Strip_Angled_2X08
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 -345 -50 -355 0 1 0 N
S -100 -245 -50 -255 0 1 0 N
S -100 -145 -50 -155 0 1 0 N
S -100 -45 -50 -55 0 1 0 N
S -100 55 -50 45 0 1 0 N
S -100 155 -50 145 0 1 0 N
S -100 255 -50 245 0 1 0 N
S -100 355 -50 345 0 1 0 N
S -100 400 100 -400 0 1 0 N
S 50 -345 100 -355 0 1 0 N
S 50 -245 100 -255 0 1 0 N
S 50 -145 100 -155 0 1 0 N
S 50 -45 100 -55 0 1 0 N
S 50 55 100 45 0 1 0 N
S 50 155 100 145 0 1 0 N
S 50 255 100 245 0 1 0 N
S 50 355 100 345 0 1 0 N
X P1 1 -250 350 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 250 350 150 L 50 50 1 1 P
X P3 3 -250 250 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 250 250 150 L 50 50 1 1 P
X P5 5 -250 150 150 R 50 50 1 1 P
X P6 6 250 150 150 L 50 50 1 1 P
X P7 7 -250 50 150 R 50 50 1 1 P
X P8 8 250 50 150 L 50 50 1 1 P
X P9 9 -250 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P10 10 250 -50 150 L 50 50 1 1 P
X P11 11 -250 -150 150 R 50 50 1 1 P
X P12 12 250 -150 150 L 50 50 1 1 P
X P13 13 -250 -250 150 R 50 50 1 1 P
X P14 14 250 -250 150 L 50 50 1 1 P
X P15 15 -250 -350 150 R 50 50 1 1 P
X P16 16 250 -350 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_02X13
#
DEF CONN_02X13 P 0 1 Y N 1 F N
F0 "P" 0 700 50 H V C CNN
F1 "CONN_02X13" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 -1150 60 H V C CNN
F3 "" 0 -1150 60 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X13
Pin_Header_Angled_2X13
Socket_Strip_Straight_2X13
Socket_Strip_Angled_2X13
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 -595 -50 -605 0 1 0 N
S -100 -495 -50 -505 0 1 0 N
S -100 -395 -50 -405 0 1 0 N
S -100 -295 -50 -305 0 1 0 N
S -100 -195 -50 -205 0 1 0 N
S -100 -95 -50 -105 0 1 0 N
S -100 5 -50 -5 0 1 0 N
S -100 105 -50 95 0 1 0 N
S -100 205 -50 195 0 1 0 N
S -100 305 -50 295 0 1 0 N
S -100 405 -50 395 0 1 0 N
S -100 505 -50 495 0 1 0 N
S -100 605 -50 595 0 1 0 N
S -100 650 100 -650 0 1 0 N
S 50 -595 100 -605 0 1 0 N
S 50 -495 100 -505 0 1 0 N
S 50 -395 100 -405 0 1 0 N
S 50 -295 100 -305 0 1 0 N
S 50 -195 100 -205 0 1 0 N
S 50 -95 100 -105 0 1 0 N
S 50 5 100 -5 0 1 0 N
S 50 105 100 95 0 1 0 N
S 50 205 100 195 0 1 0 N
S 50 305 100 295 0 1 0 N
S 50 405 100 395 0 1 0 N
S 50 505 100 495 0 1 0 N
S 50 605 100 595 0 1 0 N
X P1 1 -250 600 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 250 600 150 L 50 50 1 1 P
X P3 3 -250 500 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 250 500 150 L 50 50 1 1 P
X P5 5 -250 400 150 R 50 50 1 1 P
X P6 6 250 400 150 L 50 50 1 1 P
X P7 7 -250 300 150 R 50 50 1 1 P
X P8 8 250 300 150 L 50 50 1 1 P
X P9 9 -250 200 150 R 50 50 1 1 P
X P10 10 250 200 150 L 50 50 1 1 P
X P20 20 250 -300 150 L 50 50 1 1 P
X P11 11 -250 100 150 R 50 50 1 1 P
X P21 21 -250 -400 150 R 50 50 1 1 P
X P12 12 250 100 150 L 50 50 1 1 P
X P22 22 250 -400 150 L 50 50 1 1 P
X P13 13 -250 0 150 R 50 50 1 1 P
X P23 23 -250 -500 150 R 50 50 1 1 P
X P14 14 250 0 150 L 50 50 1 1 P
X P24 24 250 -500 150 L 50 50 1 1 P
X P15 15 -250 -100 150 R 50 50 1 1 P
X P25 25 -250 -600 150 R 50 50 1 1 P
X P16 16 250 -100 150 L 50 50 1 1 P
X P26 26 250 -600 150 L 50 50 1 1 P
X P17 17 -250 -200 150 R 50 50 1 1 P
X P18 18 250 -200 150 L 50 50 1 1 P
X P19 19 -250 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG
#
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 95 50 H I C CNN
F1 "PWR_FLAG" 0 180 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -75 100 0 150 75 100 0 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,591 @@
(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew "(2015-10-16 BZR 6271, Git e177d75)-product")
(general
(links 19)
(no_connects 0)
(area 83.657 38.37 122.550001 58.502333)
(thickness 1.6)
(drawings 9)
(tracks 128)
(zones 0)
(modules 2)
(nets 15)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.254)
(trace_clearance 0.254)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.254)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.1)
(via_size 0.889)
(via_drill 0.635)
(via_min_size 0.889)
(via_min_drill 0.508)
(uvia_size 0.508)
(uvia_drill 0.127)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.508)
(uvia_min_drill 0.127)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 4.064 4.064)
(pad_drill 3.048)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFEF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010f0_80000001)
(usegerberextensions true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15)
(hpglpenoverlay 2)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory fab/))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 strobe)
(net 3 p0_r1)
(net 4 p0_g1)
(net 5 OE)
(net 6 p0_b1)
(net 7 p0_r2)
(net 8 p0_g2)
(net 9 row_D)
(net 10 row_C)
(net 11 p0_b2)
(net 12 clock)
(net 13 row_B)
(net 14 row_A)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.254)
(trace_width 0.254)
(via_dia 0.889)
(via_drill 0.635)
(uvia_dia 0.508)
(uvia_drill 0.127)
(add_net OE)
(add_net clock)
(add_net p0_b1)
(add_net p0_b2)
(add_net p0_g1)
(add_net p0_g2)
(add_net p0_r1)
(add_net p0_r2)
(add_net row_A)
(add_net row_B)
(add_net row_C)
(add_net row_D)
(add_net strobe)
)
(net_class power ""
(clearance 0.254)
(trace_width 0.254)
(via_dia 0.889)
(via_drill 0.635)
(uvia_dia 0.508)
(uvia_drill 0.127)
(add_net GND)
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x08 (layer F.Cu) (tedit 557E1BCB) (tstamp 54F3AB27)
(at 95.25 53.34 90)
(descr "Through hole pin header")
(tags "pin header")
(path /54ECB236)
(fp_text reference Panel-1 (at 1.27 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_02X08 (at 0 -3.1 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.3 -1.75) (end 4.3 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end 4.3 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 19.55) (end 4.3 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.81 19.05) (end 3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 19.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.81 19.05) (end -1.27 19.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -1.55) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -1.55) (end -1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 3 p0_r1))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 4 p0_g1))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 6 p0_b1))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 p0_r2))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 8 p0_g2))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 11 p0_b2))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 14 row_A))
(pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 13 row_B))
(pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 row_C))
(pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 9 row_D))
(pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 12 clock))
(pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 strobe))
(pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 5 OE))
(pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x08.wrl
(at (xyz 0.05 -0.35 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 90))
)
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x13 (layer F.Cu) (tedit 557E1BBF) (tstamp 557E12E7)
(at 88.9 43.815 90)
(descr "Through hole pin header")
(tags "pin header")
(path /54ECB2B7)
(fp_text reference P1 (at -2.413 -0.508 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value RPi-Header (at -0.381 -4.064 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 32.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.3 -1.75) (end 4.3 32.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end 4.3 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 32.25) (end 4.3 32.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 31.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 31.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.81 31.75) (end -1.27 31.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -1.55) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -1.55) (end -1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 strobe))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 12 clock))
(pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 5 OE))
(pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 4 p0_g1))
(pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 14 row_A))
(pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 13 row_B))
(pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 row_C))
(pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 11 p0_b2))
(pad 20 thru_hole oval (at 2.54 22.86 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 8 p0_g2))
(pad 22 thru_hole oval (at 2.54 25.4 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 9 row_D))
(pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 3 p0_r1))
(pad 24 thru_hole oval (at 2.54 27.94 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 p0_r2))
(pad 25 thru_hole oval (at 0 30.48 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad 26 thru_hole oval (at 2.54 30.48 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 6 p0_b1))
)
(gr_text %%gitversion%% (at 118.872 47.244) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.2)) (justify left mirror))
)
(gr_text "↖RPi corner" (at 90.17 39.37) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(gr_text "↑video connector" (at 121.5 47.5 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(gr_text github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix (at 104 47.5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.1 1.1) (thickness 0.2)))
)
(gr_line (start 102.235 56.642) (end 106.045 56.642) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 1.5))
(gr_line (start 85.5 57.5) (end 85.5 38.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 556C01FD))
(gr_line (start 85.5 38.5) (end 122.5 38.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(gr_line (start 122.5 38.5) (end 122.5 57.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 556BCFD7))
(gr_line (start 122.5 57.5) (end 85.5 57.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1) (tstamp 556BCFD8))
(segment (start 104.14 41.275) (end 105.3849 41.275) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 112.3295 41.275) (end 111.0595 42.545) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 111.0595 42.545) (end 106.1391 42.545) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 106.1391 42.545) (end 105.3849 41.7908) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 105.3849 41.7908) (end 105.3849 41.275) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 112.3295 41.275) (end 113.0049 41.275) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 111.76 41.275) (end 112.3295 41.275) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 118.6854 43.8997) (end 117.3307 42.545) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 117.3307 42.545) (end 113.7591 42.545) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 113.7591 42.545) (end 113.0049 41.7908) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 113.0049 41.7908) (end 113.0049 41.275) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 118.8105 43.815) (end 118.7258 43.8997) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 118.7258 43.8997) (end 118.6854 43.8997) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 113.03 49.5551) (end 118.6854 43.8997) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 113.03 50.8) (end 113.03 49.5551) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 119.38 43.815) (end 118.8105 43.815) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 97.79 43.2214) (end 97.79 49.5492) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 95.2249 41.275) (end 95.2249 41.7419) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 95.2249 41.7419) (end 96.0531 42.5701) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 96.0531 42.5701) (end 97.1387 42.5701) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 97.1387 42.5701) (end 97.79 43.2214) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 104.14 41.275) (end 102.895 42.52) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 102.895 42.52) (end 98.4914 42.52) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 98.4914 42.52) (end 97.79 43.2214) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 97.79 49.5492) (end 97.79 50.8) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 97.79 49.5492) (end 100.8698 49.5492) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 100.8698 49.5492) (end 101.6251 50.3045) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 101.6251 50.3045) (end 101.6251 50.8) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 102.87 50.8) (end 101.6251 50.8) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 93.98 41.275) (end 95.2249 41.275) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 110.49 50.8) (end 109.2451 50.8) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 96.52 43.815) (end 96.52 45.0599) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 96.52 45.0599) (end 93.9931 47.5868) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 93.9931 47.5868) (end 93.9931 54.4202) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 93.9931 54.4202) (end 94.1662 54.5933) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 94.1662 54.5933) (end 100.9179 54.5933) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 100.9179 54.5933) (end 101.6 53.9112) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 101.6 53.9112) (end 101.6 52.835) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 101.6 52.835) (end 102.365 52.07) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 102.365 52.07) (end 108.4909 52.07) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 108.4909 52.07) (end 109.2451 51.3158) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 109.2451 51.3158) (end 109.2451 50.8) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 95.25 53.34) (end 96.4949 53.34) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 116.84 43.815) (end 115.5951 43.815) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 115.5951 43.815) (end 115.5951 44.2818) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 115.5951 44.2818) (end 111.8058 48.0711) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 111.8058 48.0711) (end 103.7779 48.0711) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 103.7779 48.0711) (end 101.6 50.249) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 101.6 50.249) (end 101.6 51.295) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 101.6 51.295) (end 100.7999 52.0951) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 100.7999 52.0951) (end 97.2729 52.0951) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 97.2729 52.0951) (end 96.4949 52.8731) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 96.4949 52.8731) (end 96.4949 53.34) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 95.25 50.8) (end 96.4949 50.8) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 104.14 43.815) (end 102.8951 43.815) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 102.8951 43.815) (end 102.8951 44.2819) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 102.8951 44.2819) (end 102.1171 45.0599) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 102.1171 45.0599) (end 101.7192 45.0599) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 101.7192 45.0599) (end 96.4949 50.2842) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 96.4949 50.2842) (end 96.4949 50.8) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 113.03 53.34) (end 113.03 52.0951) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 101.6 41.275) (end 102.8449 41.275) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 102.8449 41.275) (end 102.8449 40.8082) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 102.8449 40.8082) (end 104.1729 39.4802) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 104.1729 39.4802) (end 114.3167 39.4802) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 114.3167 39.4802) (end 115.57 40.7335) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 115.57 40.7335) (end 115.57 50.0709) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 115.57 50.0709) (end 113.5458 52.0951) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 113.5458 52.0951) (end 113.03 52.0951) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 97.79 53.34) (end 99.0349 53.34) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 119.38 41.275) (end 119.38 42.5199) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 119.38 42.5199) (end 119.8468 42.5199) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 119.8468 42.5199) (end 120.6524 43.3255) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 120.6524 43.3255) (end 120.6524 48.1982) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 120.6524 48.1982) (end 112.6587 56.1919) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 112.6587 56.1919) (end 101.371 56.1919) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 101.371 56.1919) (end 99.0349 53.8558) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
